Điểm thi tốt nghiệp THPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2012

Bạn muốn nhận kết quả điểm thi tốt nghiệp nhanh nhất để yên tâm ôn thi Đại học cao đẳng.
Đăng kí nhận điểm thi tốt nghiệp THPT tỉnh Hà Tĩnh sớm nhất!
Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT và hệ Bổ túc THPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2011
| Tỉnh/thành | Hệ THPT | Xếp hạng | Hệ bổ túc THPT | Xếp hạng |
| Hà Tĩnh | 99,14 | 12 | 97,61 | 19 |
Top 30 thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất năm 2011 tỉnh:Hà Tĩnh
| STT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Môn 4 | Môn 5 | Môn 6 | Tổng điểm | Xếp loại |
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 040061 | 11/12/1993 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 9.5 | 10 | 56 | GI |
| 2 | Hồ Lê Trâm | 041919 | 30/01/1993 | 8 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 55.5 | GI |
| 3 | Phan Thị Quỳnh Trang | 041880 | 04/09/1993 | 8 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 55.5 | GI |
| 4 | Phan Thị Quỳnh Trang | 041881 | 29/12/1993 | 8 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 55.5 | GI |
| 5 | Đường Hà Lê | 040939 | 29/11/1993 | 8.5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 55.5 | GI |
| 6 | Phan Khánh Linh | 040994 | 08/08/1993 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9.5 | 10 | 55.5 | GI |
| 7 | Dương Thị Huệ | 040771 | 16/02/1993 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 55.5 | GI |
| 8 | Nguyễn Thuỳ Trang | 041875 | 20/12/1993 | 9 | 9.5 | 7.5 | 10 | 9.5 | 10 | 55.5 | GI |
| 9 | Lê Thị Y Vân | 042068 | 15/12/1993 | 8.5 | 9.5 | 8 | 10 | 9.5 | 10 | 55.5 | GI |
| 10 | Phan Thị Hải Vân | 042078 | 07/09/1993 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9.5 | 10 | 55.5 | GI |
| 11 | Nguyễn Thị Nhung | 120610 | 22/06/1993 | 7.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 9 | 55 | KH |
| 12 | Lê Mai Trang | 041848 | 23/08/1993 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 55 | GI |
| 13 | Nguyễn Văn Huy | 040781 | 16/09/1993 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 55 | GI |
| 14 | Phạm Trần Huyền Trâm | 041923 | 18/01/1993 | 8.5 | 10 | 7 | 10 | 9.5 | 10 | 55 | GI |
| 15 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 040987 | 10/10/1993 | 8 | 10 | 7.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 54.5 | GI |
| 16 | Lê Tùng Ngân | 041194 | 04/05/1993 | 7.5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 54.5 | GI |
| 17 | Nguyễn Hùng Linh | 040975 | 09/05/1993 | 8 | 10 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 54.5 | GI |
| 18 | Lê Châu Trang | 041847 | 02/09/1993 | 7.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 54.5 | GI |
| 19 | Thái Thị Huyền Trang | 041886 | 04/06/1993 | 6.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 54.5 | KH |
| 20 | Trần Thị Huyền Trang | 041895 | 15/07/1993 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 54.5 | KH |
| 21 | Kiều Hồng Vân | 042067 | 01/07/1993 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 54.5 | GI |
| 22 | Võ Thị Mỹ Ngà | 041192 | 23/12/1993 | 8.5 | 10 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 54.5 | GI |
| 23 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 040063 | 11/07/1993 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9.5 | 10 | 54.5 | GI |
| 24 | Hoàng Tuấn Anh | 040033 | 26/09/1993 | 8.5 | 9.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 54.5 | GI |
| 25 | Nguyễn Thị Hải Lê | 040941 | 12/10/1993 | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 54.5 | GI |
| 26 | Phạm Thị Thuý Nga | 041181 | 19/08/1993 | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | 54.5 | KH |
| 27 | Tô Thị Trang | 041887 | 13/04/1993 | 6 | 9.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 54 | KH |
| 28 | Nguyễn Thị Mai Hương | 040855 | 02/11/1993 | 9 | 10 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 54 | KH |
| 29 | Hoàng Việt Nhật | 041265 | 25/07/1993 | 7 | 10 | 8 | 9.5 | 10 | 9.5 | 54 | GI |
| 30 | Nguyễn Thị Hoàng Dung | 040266 | 11/04/1993 | 8 | 10 | 7 | 9.5 | 10 | 9.5 | 54 | GI |
Danh sách các trường THPT tỉnh Hà Tĩnh
SỞ GD-ĐT: 30 HÀ TĨNH
| Mã tỉnh | Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
| 30 | 000 | Sở GD -ĐT Hà Tĩnh | Phường Tân Giang -TP Hà Tĩnh | 2 |
| 30 | 001 | TTGDTX-HN-DN Kỳ Anh | Thị trấn Kỳ Anh -H. Kỳ Anh | 1 |
| 30 | 002 | THPT Kỳ Anh | Thị trấn Kỳ Anh -H. Kỳ Anh | 1 |
| 30 | 003 | THPT Nguyễn Huệ | Xã Kỳ Phong -H. Kỳ Anh | 1 |
| 30 | 004 | THPT Kỳ Lâm | Xã Kỳ Lâm -H. Kỳ Anh | 1 |
| 30 | 005 | TTGDTX Cẩm Xuyên | Thị trấn Cẩm xuyên -H. Cẩm Xuyên | 2NT |
| 30 | 006 | THPT Cẩm Xuyên | Thị trấn Cẩm xuyên -H. Cẩm Xuyên | 2NT |
| 30 | 007 | THPT Cẩm Bình | Xã Cẩm Bình -H. Cẩm Xuyên | 2NT |
| 30 | 008 | THPT Hà Huy Tập | Xã Cẩm Sơn -H. Cẩm Xuyên | 1 |
| 30 | 009 | TTGDTX tỉnh Hà Tĩnh | Số 8 ngõ 24 Đường Nguyễn Công Trứ -TP Hà Tĩnh | 2 |
| 30 | 010 | THPT Phan Đình Phùng | Phường Bắc Hà -TP Hà Tĩnh | 2 |
| 30 | 011 | THPT Tư thục chất lượng cao Hoàng Xuân Hãn | Phường Thạch Quí – TP Hà Tĩnh | 2 |
| 30 | 012 | TTGDTX-KTTHHN Thạch Hà | Thị trấn Cày -H. Thạch Hà | 2NT |
| 30 | 013 | THPT Lý Tự Trọng | Thị trấn Cày -H. Thạch Hà | 2NT |
| 30 | 014 | THPT Nguyễn Trung Thiên | Xã Thạch Khê -H. Thạch Hà | 2NT |
| 30 | 015 | TTGDTX Can Lộc | Thị trấn Can Lộc -H. Can Lộc | 2NT |
| 30 | 016 | THPT Can Lộc | Xã Trường Lộc -H. Can Lộc | 2NT |
| 30 | 017 | THPT Đồng Lộc | Xã Đồng Lộc -H. Can Lộc | 1 |
| 30 | 018 | THPT Nghèn | Thị trấn Can Lộc -H. Can Lộc | 2NT |
| 30 | 019 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | Xã Thụ Lộc -H. Lộc Hà | 2NT |
| 30 | 020 | TTGDTX-KTTHHN Hương Khê | Xã Phú Phong – H. Hương Khê | 1 |
| 30 | 021 | THPT Hương Khê | Thị trấn Hương Khê -H.Hương Khê | 1 |
| 30 | 022 | THPT Hàm Nghi | Xã Phúc Đồng -H. Hương Khê | 1 |
| 30 | 023 | THPT Phúc Trạch | Xã Phúc Trạch -H. Hương Khê | 1 |
| 30 | 024 | TTGDTX Hương Sơn | Thị trấn Phố Châu -H.Hương Sơn | 1 |
| 30 | 025 | THPTDL Nguyễn Khắc Viện | Xã Sơn Bằng -H. Hương Sơn | 1 |
| 30 | 026 | THPT Hương Sơn | Thị trấn Phố Châu -H.Hương Sơn | 1 |
| 30 | 027 | THPT Lê Hữu Trác I | Xã Sơn Châu -Huỵên Hương Sơn | 1 |
| 30 | 028 | THPT Lê Hữu Trác II | Xã Sơn Hòa -H. Hương Sơn | 1 |
| 30 | 029 | THPT Cao Thắng | Xã Sơn Tây -H. Hương Sơn | 1 |
| 30 | 030 | TTGDTX- KTTHHN Đức Thọ | Xã Tùng ảnh -H. Đức Thọ | 2NT |
| 30 | 031 | THPTDL Đức Thọ | Xã Bùi Xá -H. Đức Thọ | 2NT |
| 30 | 032 | THPT Minh Khai | Thị trấn Đức Thọ -H. Đức Thọ | 2NT |
| 30 | 033 | THPT Trần Phú | Xã Đức Thủy -H. Đức Thọ | 2NT |
| 30 | 034 | THPT Đức Thọ | Xã Đức Lạng -H. Đức Thọ | 1 |
| 30 | 035 | TTGDTX Hồng Lĩnh | Xã Đậu Liêu-Thị xã Hồng Lĩnh | 1 |
| 30 | 036 | THPT Hồng Lĩnh | Phường Bắc Hồng -Thị xã Hồng Lĩnh | 1 |
| 30 | 037 | TTGDTX Nghi Xuân | Thị trấn Nghi Xuân -H.Nghi Xuân | 2NT |
| 30 | 038 | THPT Nguyễn Du | Xã Tiên Điền -H. Nghi Xuân | 2NT |
| 30 | 039 | THPT Nguyễn Công Trứ | Thị trấn Xuân An -H. Nghi Xuân | 2NT |
| 30 | 040 | THPT Chuyên Hà Tĩnh | Phường Tân Giang -TP Hà Tĩnh | 2 |
| 30 | 041 | THPT Lê Quý Đôn | Xã Thạch Đài -H. Thạch Hà | 2NT |
| 30 | 042 | THPT DL Can Lộc | Thị trấn Can Lộc -H. Can Lộc | 2NT |
| 30 | 043 | THPTDL Cẩm Xuyên | Thị trấn Cẩm Xuyên -H.Cẩm Xuyên | 2NT |
| 30 | 044 | THPT Nguyễn Thị Bích Châu | Xã Kỳ Anh -H. Kỳ Anh | 1 |
| 30 | 045 | THPT Mai Thúc Loan | Xã Thạch Châu -H. Lộc Hà | 2NT |
| 30 | 046 | THPT Vũ Quang | Thị trấn Vũ Quang -H. Vũ Quang | 1 |
| 30 | 047 | TTGDTX Vũ Quang | Thị trấn Vũ Quang -H. Vũ Quang | 1 |
| 30 | 048 | THPT Nguyễn Đổng Chi | Xã Ích Hậu -H. Lộc Hà | 2NT |
| 30 | 049 | THPT Mai Kính | Xã Việt Xuyên-H. Thạch Hà | 2NT |
| 30 | 050 | THPT Nghi Xuân | Xã Xuân Giang -H. Nghi Xuân | 2NT |
| 30 | 051 | THPT Hồng Lam | Phường Bắc Hồng -Thị xã Hồng Lĩnh | 1 |
| 30 | 052 | TT GDTX -HNDN Thành phố Hà Tĩnh | Phường Thạch Linh -TP Hà Tĩnh | 2 |
| 30 | 053 | THPT Nguyễn Đình Liễn | Xã cẩm Lương, H. Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh | 2NT |
| 30 | 054 | THPT Lê Quảng Chí | Xã Kỳ Long, H. Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh | 1 |
| 30 | 055 | THPT Gia Phố | Xóm 8, X.Gia Phố, H. Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh | 1 |
| 30 | 056 | Trung tâm KTTH-HN Can Lộc | Xóm12,TT Nghèn, H.Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh. | 2NT |
| 30 | 057 | Trung tâm KTTH-HN Cẩm xuyên | Xã Cẩm Quan, H.Cẩm Xuyên,tỉnh Hà Tĩnh. | 1 |
| 30 | 058 | THPT công lập Thành Sen | Xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh | 2 |
| 30 | 059 | Trung tâm KTTH-HN Hương Sơn | Khối 9, TT PhốChâu,H.HươngSơn, tỉnh Hà Tĩnh. | 1 |
| 30 | 060 | TC Nghề Hà Tĩnh | Số 454 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh. | 2 |
| 30 | 061 | CĐ nghề Việt Đức Hà Tĩnh | Phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh | 2 |
| 30 | 062 | Trung tâm KTTH-HN Kỳ Anh | Phố 13, TT Kỳ Anh, H.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 1 |
| 30 | 063 | THPT DL Nguyễn Thiếp | XómCống19,X.Phú Lộc,H.Can Lộc,tỉnh Hà Tĩnh | 1 |
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Bài cùng chuyên mục
- Tra cứu điểm thi tốt nghiệp thpt tỉnh Đắk Nông năm 2013 ( Đã có )
- Tra cứu điểm thi tốt nghiệp thpt tỉnh Quảng Ngãi năm 2013 ( Đã có )
- Tra cứu điểm thi tốt nghiệp thpt tỉnh Cao Bằng năm 2013 ( Đã có )
- Tra cứu điểm thi tốt nghiệp thpt tỉnh Thanh Hóa năm 2013 ( Đã có )
- Tra cứu điểm thi tốt nghiệp thpt tỉnh Thái Bình năm 2013 ( Đã có )


