Điểm chuẩn học viện Ngoại Giao 2012

| Mã trường: HQT | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | D310206 | Quan hệ quốc tế | A | 22 | |
| 2 | D310106 | Kinh tế quốc tế | A | 22 | |
| 3 | D380108 | Luật quốc tế | A | 22 | |
| 4 | D110109 | Truyền thông quốc tế | A | 22 | |
| 5 | D310206 | Quan hệ quốc tế | A1 | 22 | |
| 6 | D310206 | Quan hệ quốc tế | D1 | 21.5 | |
| 7 | D310106 | Kinh tế quốc tế | D1 | 21.5 | |
| 8 | D380108 | Luật quốc tế | D1 | 21.5 | |
| 9 | D110109 | Truyền thông quốc tế | D1 | 21.5 | |
| 10 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 28 | |
| 11 | D310206 | Quan hệ quốc tế | D3 | 22.5 | |
| 12 | D380108 | Luật quốc tế | D3 | 22.5 | |
| 13 | D110109 | Truyền thông quốc tế | D3 | 22.5 | |
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013


